СОСТАВ СПАРТАКА 2017/2018
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
32 РЕБРОВ Артём 04-03-1984 193 92 13(ЧР-9;КР-0;СК-1;ЛЧ-2;ЛЕ-1) 20(ЧР-14;КР-0;СК-1;ЛЧ-2;ЛЕ-3)
41 ЛАЗАРЕВ Сергей 02-01-1998 188 79 - -
48 ЯРУСОВ Даниил 25-01-2001 185 71 - -
56 АВЕРКИЕВ Вадим 01-06-1997 185 72 - -
57 СЕЛИХОВ Александр 07-04-1994 190 83 30(ЧР-21;КР-3;СК-0;ЛЧ-5;ЛЕ-1) 32(ЧР-18;КР-2;СК-0;ЛЧ-11;ЛЕ-1)
85 ЕЛЕФЕРЕНКО Влад 20-12-2000 185 72 - -
86 ПОПЛЕВЧЕНКОВ Артём 09-06-2000 197 81 - -
91 МАРКОВ Даниил 01-01-2001 189 80 - -
95 ТЕРЁШКИН Владислав 16-07-1995 189 76 - -
98 МАКСИМЕНКО Александр 19-03-1998 187 80 1(ЧР-0;КР-1;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) 2(ЧР-0;КР-2;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
3 ПЕТКОВИЧ Марко 05-09-1992 186 77 10(ЧР-7;КР-1;СК-0;ЛЧ-2;ЛЕ-0) -
5 ТАСКИ Сердар 24-04-1987 186 80 22(ЧР-14;КР-1;СК-0;ЛЧ-5;ЛЕ-2) -
14 ДЖИКИЯ Георгий 21-11-1993 188 83 25(ЧР-17;КР-2;СК-1;ЛЧ-5;ЛЕ-0) 1(ЧР-1;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
16 БОККЕТТИ Сальваторе 30-11-1986 186 81 18(ЧР-12;КР-1;СК-1;ЛЧ-3;ЛЕ-1) 1(ЧР-1;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
17 ТИГИЕВ Георгий 26-05-1995 177 76 3(ЧР-3;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
22 ЩЕРБАКОВ Константин 20-03-1997 176 68 - -
23 КОМБАРОВ Дмитрий 22-01-1987 181 71 35(ЧР-25;КР-3;СК-1;ЛЧ-4;ЛЕ-2) -
26 МИРОНОВ Леонид 14-09-1998 183 70 - -
29 КУТЕПОВ Илья 29-07-1993 191 82 26(ЧР-18;КР-3;СК-0;ЛЧ-3;ЛЕ-2) 2(ЧР-1;КР-1;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
31 КРАСИЛЬНИЧЕНКО Олег 21-01-1997 172 68 - -
33 МАКСИМОВИЧ Никола 25-11-1991 193 87 11(ЧР-9;КР-2;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
36 ВОРОПАЕВ Артём 30-10-1999 175 68 - -
38 ЕЩЕНКО Андрей 09-02-1984 176 77 34(ЧР-23;КР-3;СК-1;ЛЧ-5;ЛЕ-2) -
39 ИВАНОВ Илья 09-01-1999 172 62 - -
44 ЛИХАЧЁВ Александр 22-07-1996 183 68 - -
46 МАМИН Артём 25-07-1997 187 75 1(ЧР-1;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
48 ФЕОФИЛАКТОВ Кирилл 10-04-1998 177 74 - -
53 ГОРБУЛИН Артём 30-01-1999 170 65 - -
59 ЗЕПАТТА Аудрей Иола 17-02-1999 193 86 - -
62 МОХБАЛИЕВ Тургай 18-01-2000 176 68 - -
63 ШАНБИЕВ Шамсиддин 18-02-1997 178 65 - -
67 САЗОНОВ Максим 02-04-2000 176 67 - -
68 ПЕТРУНИН Даниил 10-06-1999 186 80 - -
78 ЛЕЛЮХИН Павел 23-04-1998 170 65 - -
92 РАССКАЗОВ Николай 04-01-1998 178 72 - -
93 СОКОЛ Артём 11-06-1997 180 73 - -
94 ХОМУХА Иван 14-07-1994 186 65 - -
96 АКТИСОВ Максим 28-01-2000 188 84 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
4 ТЮНИН Николай 06-01-1987 178 71 - -
7 АНАНИДЗЕ Жано 10-10-1992 170 60 8(ЧР-6;КР-1;СК-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
8 ГЛУШАКОВ Денис 27-01-1987 181 79 33(ЧР-22;КР-3;СК-1;ЛЧ-5;ЛЕ-2) 5(ЧР-4;КР-0;СК-0;ЛЧ-1;ЛЕ-0)
10 ПРОМЕС Квинси Антон 04-01-1992 174 70 38(ЧР-26;КР-4;СК-1;ЛЧ-5;ЛЕ-2) 21(ЧР-15;КР-3;СК-1;ЛЧ-2;ЛЕ-0)
11 ФЕРНАНДО Мартинс Лукас 03-03-1992 175 80 38(ЧР-27;КР-3;СК-1;ЛЧ-6;ЛЕ-1) 6(ЧР-5;КР-0;СК-0;ЛЧ-1;ЛЕ-0)
18 БАКАЕВ Зелимхан 01-07-1996 179 69 6(ЧР-5;КР-1;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
19 САМЕДОВ Александр 19-07-1984 174 64 28(ЧР-21;КР-3;СК-0;ЛЧ-4;ЛЕ-0) 3(ЧР-2;КР-0;СК-0;ЛЧ-1;ЛЕ-0)
20 ЛЕОНТЬЕВ Игорь 18-03-1994 177 69 - -
21 САМСОНОВ Артём 05-01-1994 177 69 2(ЧР-2;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
25 МЕЛЬГАРЕХО Санабрия Лоренсо Антонио 10-08-1990 178 75 32(ЧР-22;КР-2;СК-1;ЛЧ-6;ЛЕ-2) 7(ЧР-3;КР-2;СК-0;ЛЧ-1;ЛЕ-1)
27 ЛОМОВИЦКИЙ Александр 27-01-1998 180 73 - -
28 РУДКОВСКИЙ Егор 04-03-1996 177 68 - -
30 ХАННИ Софиан 29-12-1990 178 71 11(ЧР-9;КР-2;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-2) 2(ЧР-2;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
40 ТИМОФЕЕВ Артём 12-01-1994 172 68 8(ЧР-8;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
42 ПАЦЕВ Денис 11-04-1999 170 58 - -
43 ВОЛОДКИН Пётр 04-03-1999 173 63 - -
45 ЕРЁМЕНКО Сергей 06-01-1999 182 82 - -
47 ЗОБНИН Роман 11-02-1994 185 66 20(ЧР-14;КР-2;СК-0;ЛЧ-2;ЛЕ-2) -
50 ПАШАЛИЧ Марио 09-02-1995 189 83 32(ЧР-21;КР-4;СК-0;ЛЧ-6;ЛЕ-1) 5(ЧР-4;КР-1;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
51 ФОЛЬМЕР Кирилл 25-02-2000 178 67 - -
52 РЕПЯХ Иван 18-10-2001 168 59 - -
54 БАКАЛЮК Никита 03-04-2001 174 67 - -
71 ПОПОВ Ивелин 08-10-1987 185 76 21(ЧР-13;КР-2;СК-1;ЛЧ-5;ЛЕ-0) -
75 ИГНАТОВ Михаил 04-05-2000 187 78 - -
76 КАЛАЧЕВСКИЙ Максим 05-02-1999 182 67 - -
80 ОРЕХОВ Кирилл 27-01-1999 179 73 - -
82 МАЗУРОВ Илья 07-06-1999 182 78 - -
83 ПАНТЕЛЕЕВ Владислав 15-08-1996 176 71 - -
84 ЦЫГАНКОВ Борис 17-04-1998 173 68 - -
87 БАКАЕВ Солтмурад 05-08-1999 175 63 - -
88 ПОЛУБОЯРИНОВ Данил 04-02-1997 181 71 - -
89 МИТРОГА Дмитрий 02-12-2000 167 63 - -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
9 ЗЕ ЛУИШ Мендеш де Андраде Хосе 24-01-1991 185 79 24(ЧР-16;КР-2;СК-1;ЛЧ-3;ЛЕ-2) 6(ЧР-2;КР-2;СК-0;ЛЧ-2;ЛЕ-0)
12 АДРИАНО Соуза да Силва Луис 12-04-1987 183 76 38(ЧР-25;КР-4;СК-1;ЛЧ-6;ЛЕ-2) 15(ЧР-10;КР-1;СК-1;ЛЧ-1;ЛЕ-2)
49 САМБУ Идриса Сиди 27-03-1998 185 75 - -
60 САКАЛА Джуниор Фэшн 14-03-1997 178 74 - -
61 ПРОШЛЯКОВ Данила 08-03-2000 187 78 - -
66 НИМЕЛИ Сильванус 04-09-1998 177 73 - -
69 ДАВЫДОВ Денис 22-03-1995 175 65 1(ЧР-0;КР-1;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
74 МАРКИТЕСОВ Дмитрий 22-03-2001 178 69 - -
79 РУДЕНКО Александр 15-03-1999 170 64 - -
81 ЛОПАТИН Даниил 20-12-2000 180 73 - -
99 ПЕДРО РОША Невес 01-10-1994 175 72 14(ЧР-9;КР-2;СК-0;ЛЧ-1;ЛЕ-0) 1(ЧР-1;КР-0;СК-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".